IoTとは?
IoTとは、モノのインターネット(物のインターネット、英: Internet of Things)、様々な「モノ(物)」がインターネットに接続され(単に繋がるだけではなく、モノがインターネットのように繋がる)、情報交換することにより相互に制御する仕組みである。それによるデジタル社会(クロステック)の実現を指す。現在の市場価値は800億ドルと予測されている。経済産業省が推進するコネクテッドインダストリーズやソサエティー5.0との関連でも注目を集めている。
IoTの主要なテーマは、短距離のモバイルトランシーバーをさまざまなガジェットや日常のアイテムに埋め込むことで、人とモノの間、およびモノ同士の間の新しい形の通信を可能にすることである。
引用元:Wikipedia(IoT)
IoT関連株
コード | 銘柄名 | 関連度 |
1973 | NECネッツ | |
2327 | 日鉄ソリューション | ★ |
3076 | あい | ★ |
3626 | TIS | ★ |
3798 | ULSグループ | |
4051 | GMOFゲート | |
4674 | クレスコ | ★ |
4704 | トレンドマイクロ | |
4716 | 日本オラクル | |
4722 | フューチャー | |
5938 | LIXIL | |
6301 | コマツ | |
6367 | ダイキン工業 | |
6501 | 日立製作所 | ★ |
6502 | 東芝 | |
6503 | 三菱電機 | |
6532 | ベイカレントカンパニー | ★ |
6626 | SEMITEC | |
6645 | オムロン | ★ |
6701 | NEC | |
6702 | 富士通 | ★ |
6752 | パナソニック | ★ |
6758 | ソニーグループ | ★ |
6861 | キーエンス | ★ |
6954 | ファンック | |
6999 | KOA | ★ |
7732 | トプコン | ★ |
9433 | KDDI | ★ |
9613 | NTTデータ | ★ |
9739 | NSW | |
9749 | 富士ソフト |
コメント