資源価格上昇恩恵株とは?
資源価格の上昇により、恩恵を受ける銘柄をまとめました。
資源価格上昇恩恵関連株
1605 | INPEX | |
2768 | 双日 | ★ |
5019 | 出光興産 | ★ |
5020 | ENEOS | |
8001 | 伊藤忠商事 | |
8031 | 三井物産 | ★ |
8053 | 住友不動産 | ★ |
8058 | 三菱商事 | ★ |
1518 | 三井松島 | |
1663 | K&Oエナジー | ★ |
1963 | 日揮 | ★ |
3023 | ラサ商事 | ★ |
5021 | コスモエネルギー | |
5702 | 大紀アルミ | |
5707 | 東邦亜鉛 | |
5713 | 住友金属鉱山 | ★ |
5714 | DOWAHLD | ★ |
5726 | 大阪チタニウム | |
5727 | 東邦チタニウム | |
8002 | 丸紅 | ★ |
8015 | 豊田通商 |
コメント