親子上場とは?
子会社を株式公開させ、一部の持ち株を放出することで資金調達を行い、別の事業に新規投資を行うという動きが多くみられたが、近年では、「親会社により不利な事業調整や不利な条件による取引などを強いられる」「資金需要のある親会社が子会社から調達資金を吸い上げる」「上場後短期間で非公開化する」などの利益相反の可能性があるとして、親子上場を解消する動きがみられるようになった。
引用元:株探(親子上場)
TOB候補銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 親会社名 | 持株比率 |
1739 | メルディアDC | 東G | 建設 | 三栄建築設計 | 56.4 |
1776 | 三井住建道路 | 東S | 建設 | 三井住友建設 | 53.6 |
1850 | 南海辰村建設 | 東S | 建設 | 南海電気鉄道 | 57.6 |
1948 | 弘電社 | 東S | 建設 | 三菱電機 | 50 |
2686 | ジーフット | 東S | 小売り | イオン | 61.9 |
3280 | エストラスト | 東S | 不動産 | 西部ガス | 51 |
4107 | 伊勢化学工業 | 東S | 化学 | AGC | 52.4 |
4113 | 田岡化学 | 東S | 化学 | 住友化学 | 50.1 |
4215 | タキロンシーアイ | 東P | 化学 | 伊藤忠商事 | 55.5 |
4367 | 広栄化学 | 東S | 化学 | 住友化学 | 55.7 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 医薬品 | 住友化学 | 51.6 |
4615 | 神東塗料 | 東S | 化学 | 住友化学 | 45.1 |
4963 | 星光PMC | 東P | 化学 | DIC | 54.5 |
5191 | 住友理工 | 東P | ゴム製品 | 住友電気工業 | 49.5 |
5282 | ジオスター | 東S | ガラス・土石製品 | 日本製鉄 | 40.3 |
5395 | 理研コランダム | 東S | ガラス・土石製品 | オカモト | 50.8 |
5449 | 大阪製鐵 | 東S | 鉄鋼 | 日本製鉄 | 60.6 |
5476 | 日本高周波 | 東S | 鉄鋼 | 神戸製鋼所 | 51.5 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東P | 鉄鋼 | 日本製鉄 | 52.9 |
5753 | 日本伸銅 | 東S | 非鉄金属 | CKサンエツ | 49.9 |
6403 | 水道機工 | 東S | 機械 | 東レ | 51 |
7102 | 日本車輌 | 東P | 輸送用機器 | 東海旅客鉄道 | 50.1 |
7215 | ファルテック | 東S | 輸送用機器 | TPR | 55.5 |
7229 | ユタカ技研 | 東S | 輸送用機器 | ホンダ | 69.6 |
7298 | 八千代工業 | 東S | 輸送用機器 | ホンダ | 50.3 |
7299 | フジオーゼックス | 東S | 輸送用機器 | 大同特殊鋼 | 45.8 |
7315 | IJTT | 東S | 輸送用機器 | いすゞ自動車 | 41.2 |
7739 | キヤノン電子 | 東P | 電気機器 | キャノン | 53.3 |
7942 | ジェイエスピー | 東P | 化学 | 三菱ガス化学 | 51 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 東P | その他金融 | イオン | 48 |
8844 | コスモスイニシア | 東S | 不動産 | 大和ハウス工業 | 63.1 |
8905 | イオンモール | 東P | 不動産 | イオン | 58.1 |
9691 | 両毛システムズ | 東S | 情報・通信 | ミツバ | 51.1 |
9967 | 堺商事 | 東S | 卸売り | 堺化学工業 | 63.9 |
9991 | ジェコス | 東P | 卸売り | JFEスチール | 50.8 |
コメント