ビッグデータとは?
ビッグデータ とは、組織が非常に大きなデータセットとそれらが保存されている施設を作成、操作、および管理できるようにするすべての技術を指す。一般的なデータ管理・処理ソフトウエアで扱うことが困難なほど巨大で複雑なデータの集合を表す用語である。
引用元:Wikipedia(ビッグデータ)
ビックデータ関連株
コード | 銘柄名 | 関連度 |
2158 | FRONTEO | |
3626 | TIS | ★ |
3798 | ULSグループ | |
3844 | コムチュア | |
3925 | ダブルスタンダード | |
4323 | 日本システム技術 | ★ |
4326 | インテージHLD | |
4687 | TDCソフト | |
4689 | ZHLD | ★ |
4716 | 日本オラクル | |
6088 | シグマクシス | ★ |
6098 | リクルートHLD | ★ |
6701 | NEC | |
6702 | 富士通 | ★ |
2150 | ケアネット | |
3967 | エルテス | ★ |
4483 | JMDC | ★ |
4502 | 武田薬品工業 | ★ |
4516 | 日本新薬 | |
6086 | シンメンテ | |
6762 | TDK | |
8473 | SBI | ★ |
9020 | 東日本旅客鉄道 | |
9432 | NTT | ★ |
9613 | NTTデータ | ★ |
コメント