月面ビジネスとは?
月面ビジネスとは、月を拠点として輸送からインフラ整備、資源開発など様々な宇宙関連事業を創出していく今後成長が期待されているビジネス領域です。30年代後半には、市場規模も一兆円まで拡大する可能性もあり、月面ビジネスに取り組む企業の注目も高まっている。
月面ビジネス関連株
コード | 銘柄名 | 関連度 |
1963 | 日揮 | ★ |
2897 | 日清食品 | |
2931 | ユーグレナ | |
4324 | 電通グループ | ★ |
6366 | 千代田化工建設 | ★ |
6503 | 三菱電機 | |
6758 | ソニーグループ | ★ |
7011 | 三菱重工業 | ★ |
7013 | IHI | ★ |
7201 | 日産自動車 | |
7203 | トヨタ自動車 | ★ |
7911 | 凸版印刷 | |
8031 | 三井物産 | ★ |
8053 | 住友商事 | ★ |
8725 | MS&AD | ★ |
8801 | 三井不動産 |
コメント