
VR・MRとは?
VR(仮想現実)は、視界を覆う没入型のゴーグルを用い、完全にデジタル映像の世界に入り込みます。 MR(複合現実)は、一見 AR に似ていますが、現実世界の形状(部屋の形やテーブルの位置)などをデバイスが把握し、それらにデジタル映像をぴったりと重ね合わせることができます。
VR・MR関連株
| コード | 銘柄名 | 関連度 |
| 3661 | エムアップ | |
| 3697 | SHIFT | |
| 4763 | クリークリバー | ★ |
| 6728 | アルバック | ★ |
| 6758 | ソニーグループ | ★ |
| 9716 | 乃村工芸社 | |
| 3657 | ポールトゥウイン | |
| 3659 | ネクソン | ★ |
| 3904 | カヤック | |
| 6227 | AIメカテック | |
| 6440 | JUKI | |
| 6727 | ワコム | ★ |
| 7095 | マクビプラネット | |
| 7809 | 壽屋 |


コメント