RPAとは?
ロボティックプロセスオートメーション(Robotic Process Automation)、通称RPAは、これまで人間のみが対応可能と想定されていた作業、もしくはより高度な作業を、人間に代わって実施できるルールエンジンやAI、機械学習等を含む認知技術を活用して代行・代替する取り組み。
RPA関連株
コード | 銘柄名 | 関連度 |
2168 | パソナグループ | |
2181 | パーソルHD | ★ |
2317 | システナ | |
2379 | ディップ | ★ |
3626 | TIS | ★ |
3697 | SHIFT | |
3844 | コムチュア | |
3925 | ダブルスタンダード | |
4431 | スマレジ | |
4674 | クレスコ | ★ |
4687 | TDCソフト | |
4739 | 伊藤忠テクノサービス | |
4849 | エン・ジャパン | ★ |
6088 | シグマクシス | ★ |
6193 | バーチャレクス | ★ |
6533 | オーケストラ | ★ |
6701 | NEC | |
6702 | 富士通 | ★ |
9613 | NTTデータ | ★ |
9719 | SCSK | ★ |
コメント