ECとは?
ECとは、「Electronic Commerce」の略で、日本語では電子商取引と呼びます。代表的なサービスとして、ネット通販、ネットショップなどになります。
EC関連株
コード | 銘柄名 | 関連度 |
2371 | カカクコム | ★ |
2384 | SBSHLD | ★ |
2471 | エスプール | ★ |
2491 | バリューコマース | ★ |
3092 | ZOZO | ★ |
3179 | シュッピン | ★ |
3769 | GMOペイ | ★ |
4293 | セプテーニHD | |
4385 | メルカリ | ★ |
4431 | スマレジ | |
4689 | ZHLD | ★ |
4755 | 楽天グループ | |
4819 | Dガレージ | ★ |
4911 | 資生堂 | |
4927 | ポーラオルビス | |
6178 | 日本郵政 | |
6861 | キーエンス | ★ |
7267 | ホンダ | ★ |
7685 | BuySell | |
7816 | スノーピーク | |
9064 | ヤマトHLD | |
9143 | SGHLD | |
9843 | ニトリHLD | |
9983 | ファーストリテーリング |
コメント