5Gとは?
第5世代移動通信システムとは、1G・2G・3G・4Gに続く国際電気通信連合 が定める規定「IMT-2020」を満足する無線通信システムである。一般的に英語の”5th Generation”から、「5G」と略される。
引用元:Wikipedia(5G)
5G関連株
コード | 銘柄名 | 関連度 |
1417 | ミライトHLD | ★ |
1973 | NECネッツ | |
2317 | システナ | |
3441 | 山王 | ★ |
4028 | 石原産業 | ★ |
4369 | トリケミカル研究所 | |
4423 | アルテリアNW | |
4485 | JTOWER | ★ |
4719 | アルファシステム | ★ |
4739 | 伊藤忠テクノサービス | |
5201 | AGC | ★ |
5331 | ノリタケ | ★ |
5805 | 昭和電線HLD | |
6501 | 日立製作所 | ★ |
6594 | 日本電産 | |
6701 | NEC | |
6702 | 富士通 | ★ |
6752 | パナソニック | ★ |
6814 | 古野電気 | |
6857 | アドバンテスト | |
6859 | エスペック | |
6890 | フェローテック | |
6902 | デンソー | ★ |
6966 | 三井ハイテック | ★ |
6981 | 村田製作所 | ★ |
7433 | 伯東 | |
8035 | 東京エレクトロン | ★ |
9432 | NTT | ★ |
9433 | KDDI | ★ |
9434 | ソフトバンク | |
9436 | 沖縄セルラー | |
9613 | NTTデータ | ★ |
9984 | ソフトバンクグループ | |
2327 | 日鉄ソリューション | ★ |
3569 | セーレン | ★ |
3626 | TIS | ★ |
4021 | 日産化学 | |
5344 | MARUWA | ★ |
5802 | 住友電気工業 | |
6762 | TDK | |
6971 | 京セラ |
コメント