半導体とは?
半導体とは、金属などの導体と、ゴムなどの絶縁体の中間の抵抗率を持つ物質である。半導体は、不純物の導入や熱や光・磁場・電圧・電流・放射線などの影響で、その導電性が顕著に変わる性質を持つ。この性質を利用して、トランジスタなどの半導体素子に利用されている。
引用元:Wikipedia(半導体)
半導体関連株
コード | 銘柄名 | 関連度 |
4062 | イビデン | ★ |
4063 | 信越化学工業 | ★ |
4229 | 群栄化学工業 | |
4369 | トリケミカル研究所 | |
4401 | ADEKA | |
6616 | トレックスセミ | |
6723 | ルネサスエレクトロン | ★ |
6951 | 日本電子 | |
6966 | 三井ハイテック | ★ |
6967 | 新光電気工業 | ★ |
8012 | 長瀬産業 | ★ |
8154 | 加賀電子 | ★ |
3132 | マクニカ | ★ |
3445 | RSTech | |
4021 | 日産化学 | |
4055 | ティアンドエス | |
4970 | 東洋合成工業 | |
6055 | JPマテリアル | |
6237 | イワキポンプ | ★ |
6361 | 荏原 | ★ |
6370 | 栗田工業 | |
6502 | 東芝 | |
6503 | 三菱電機 | |
6506 | 安川電機 | |
6902 | デンソー | |
6963 | ローム | |
6965 | 浜松ホトニクス | |
6971 | 京セラ | |
6988 | 日東電工 | |
7951 | ヤマハ発動機 | |
7970 | 信越ポリマー | |
7995 | バルカー | |
3436 | SUMCO | ★ |
7735 | SCREEN | ★ |
4004 | レゾナック | ★ |
コメント